Skyrich Lithium Ion Battery HJTZ5S-FPZ
0 Reviews
In Stock
Categories:
IgnitionSKU:
800392 ⚠️ Fitment note: The Make/Model filter is for guidance only. Please verify model / year / engine size in the product description before purchase.
The product description is the definitive fitment reference. If you’re unsure, message us and we’ll confirm fitment.
Description
Skyrich Lithium Ion Batteries are the perfect replacement for traditional lead-acid batteries, offering superior performance and reliability. Every Skyrich battery undergoes rigorous quality control, ensuring you receive a high-performance power sport battery at an affordable price.
Advantages of Skyrich Lithium Ion Batteries:
- Lightweight and Compact: 1/3 the weight and volume of a standard lead-acid battery.
- Fast Recharge: Achieves 90% charge within just 6 minutes.
- Long Cycle Life: Delivers over 2,000 cycles under JISD standards, compared to only 150–300 cycles for lead-acid batteries.
- Spill-Free Design: Contains no acid, eliminating leak concerns.
- Eco-Friendly: Free of harmful acids and heavy metals like lead, cadmium, and mercury.
Compatibility
This item is compatible with the following vehicle(s):
| Make | Model | Year(s) |
|---|---|---|
| AEON | COBRA 100 (01-11) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| AEON | COBRA 50 (01-12) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| AEON | COBRA 90 (01-12) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| AEON | CX SPORT 100 (01-11) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| AEON | CX SPORT 50 (01-12) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| AEON | CX SPORT 90 (01-12) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| APRILIA | RS 50 (93-13) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| APRILIA | RS 50 REPLICA (99-06) | 2006 |
| APRILIA | RS4 50 (11-16) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| APRILIA | SCARABEO 100 (99-06) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| APRILIA | SCARABEO 100 4T (99-15) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| APRILIA | SCARABEO 100 RST (06-10) | 2006 |
| APRILIA | SCARABEO 50 DITECH (98-07) | 2005 |
| APRILIA | SR 50 DITECH (LC) (00-08) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| APRILIA | SR 50 DITECH E2 (02-03) | 2002, 2003 |
| APRILIA | SR 50 H2O DITECH (00-03) | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| ARCTIC CAT OFF-ROAD | 50 DVX 4T (06-08) | 2006, 2007, 2008 |
| ARCTIC CAT OFF-ROAD | 90 DVX 4T (06-19) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| ARCTIC CAT OFF-ROAD | 90 Y-12 YOUTH 2T (02-04) | 2002, 2003, 2004 |
| ARCTIC CAT OFF-ROAD | 90 Y-12 YOUTH 4T (03-05) | 2003, 2004, 2005 |
| BETA | RR 125 2T ENDURO (18-19) | 2018, 2019 |
| BETA | RR 200 2T (20-24) | 2024 |
| BETA | RR 200 2T RACING (21-24) | 2024 |
| BETA | RR 250 2T (19-24) | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| BETA | RR 250 2T ENDURO (13-19) | 2017 |
| BETA | RR 250 2T ENDURO RACING (14-19) | 2017, 2018, 2019 |
| BETA | RR 250 2T RACING (20-24) | 2020, 2021, 2024 |
| BETA | RR 300 2T (20-24) | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| BETA | RR 300 2T ENDURO (13-19) | 2017, 2018, 2019 |
| BETA | RR 300 2T ENDURO RACING (13-19) | 2017, 2018, 2019 |
| BETA | RR 300 2T RACING (20-24) | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| BETA | RR 350 4T (20-24) | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| BETA | RR 350 4T ENDURO EFI (15-19) | 2017, 2018, 2019 |
| BETA | RR 350 4T ENDURO EFI RACING (16-18) | 2017, 2018 |
| BETA | RR 350 4T ENDURO RACING (12-19) | 2019 |
| BETA | RR 350 4T RACING (20-24) | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| BETA | RR 390 4T (20-24) | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| BETA | RR 390 4T ENDURO EFI (16-19) | 2017, 2018, 2019 |
| BETA | RR 390 4T ENDURO RACING (15-19) | 2019 |
| BETA | RR 390 4T RACING (20-24) | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| BETA | RR 430 4T (20-24) | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| BETA | RR 430 4T ENDURO EFI (16-19) | 2017, 2018, 2019 |
| BETA | RR 430 4T ENDURO EFI RACING (16-18) | 2017, 2018 |
| BETA | RR 430 4T ENDURO RACING (15-19) | 2019 |
| BETA | RR 430 4T RACING (20-24) | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| BETA | RR 480 4T (20-24) | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| BETA | RR 480 4T ENDURO EFI (16-19) | 2017, 2018, 2019 |
| BETA | RR 480 4T ENDURO EFI RACING (16-18) | 2017, 2018 |
| BETA | RR 480 4T ENDURO RACING (15-19) | 2019 |
| BETA | RR 480 4T RACING (20-24) | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| BETA | RX 300 2T (24-25) | 2024 |
| BETA | XTRAINER 250 2T (18-25) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 |
| BETA | XTRAINER 300 2T (15-25) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 |
| CAN AM | DS 90 4T (02-22) | 2014, 2015, 2016 |
| CAN AM | DS 90 X 4T (08-22) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CPI | ARAGON 50 (06-12) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| CPI | ARAGON 50 FREAKY (06-12) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| CPI | ARAGON 50 GP (07-12) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| CPI | OLIVER 50 (03-06) | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| CPI | SM SUPERMOTARD 50 (2013) | 2013 |
| CPI | SX 50 ENDURO (2013) | 2013 |
| CPI | SX 50 SUPERCROSS (07-08) | 2007, 2008 |
| CPI | SX 50 SUPERMOTARD (2013) | 2013 |
| DERBI | GPR 50 R NUDE (00-10) | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| DERBI | SENDA 50 R DRD PRO (01-15) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| DERBI | SENDA 50 R DRD SM (04-11) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| FANTIC | XEF 250 (22-25) | 2022, 2024 |
| FANTIC | XEF 450 (22-25) | 2022, 2024 |
| FANTIC | XEF 450 RALLY (23-24) | 2024 |
| FANTIC | XX 250 (22-25) | 2024 |
| FANTIC | XXF 250 (22-25) | 2024 |
| FANTIC | XXF 450 (22-25) | 2022, 2024 |
| GAS GAS | EC 250 (21-26) | 2023, 2024 |
| GAS GAS | EC 250 F (21-25) | 2023, 2024 |
| GAS GAS | EC 300 (01-23) | 2023 |
| GAS GAS | EC 300 (21-26) | 2024 |
| GAS GAS | EC 350 F (21-26) | 2023, 2024 |
| GAS GAS | EC 500 F (24-26) | 2024 |
| GAS GAS | EX 300 (21-26) | 2023, 2024 |
| GAS GAS | EX 350 F (21-26) | 2023, 2024 |
| GAS GAS | EX 450 F (21-24) | 2023, 2024 |
| GAS GAS | MC 125 (21-26) | 2024, 2025 |
| GAS GAS | MC 250 (22-26) | 2024 |
| GAS GAS | MC 250 F (21-26) | 2024, 2025 |
| GAS GAS | MC 250 F FACTORY EDITION (23-26) | 2023 |
| GAS GAS | MC 350 F (22-25) | 2023, 2024 |
| GAS GAS | MC 450 F (21-26) | 2023, 2024, 2025 |
| HONDA | CRF 125 F STD WHEELS 14/17 (JE03) (14-24) | 2019, 2020 |
| HONDA | CRF 150 F (KE02) (06-19) | 2019 |
| HONDA | CRF 150 L (17-24) | 2023, 2024 |
| HONDA | MSX 125 (JC61) (13-16) | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| HONDA | MSX 125 ABS (JC75) (17-22) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| HONDA | SUPER CUB C 125 ABS (JA48) (19-22) | 2022 |
| HONDA | TRX 90 EX SPORTRAX 2WD (TE18) (07-08) | 2007, 2008 |
| HONDA | TRX 90 X SPORTRAX 2WD (TE18) (09-21) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| HUSQVARNA | CR 240 (78-86) | 1981 |
| HUSQVARNA | CR 250 (81-04) | 1995, 1996 |
| HUSQVARNA | FC 250 (14-26) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| HUSQVARNA | FC 350 (14-25) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| HUSQVARNA | FC 450 (14-25) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| HUSQVARNA | FE 250 (14-26) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | FE 250 SPECIAL EDITION (2014) | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 350 (14-26) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | FE 450 (14-26) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | FE 501 (14-25) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | FE 501 SPECIAL EDITION (2014) | 2014 |
| HUSQVARNA | FX 350 (17-26) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | FX 450 (17-26) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | TC 125 (14-26) | 2023, 2024, 2025 |
| HUSQVARNA | TC 250 (14-26) | 2014, 2015, 2023, 2024, 2025 |
| HUSQVARNA | TE 150 I (20-23) | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 (15-17) | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 250 (23-26) | 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | TE 250 I (18-22) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E 4T (A200AA) (08-09) | 2008, 2009 |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E 4T (A300AA) (10-14) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | TE 300 (14-17) | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| HUSQVARNA | TE 300 (23-26) | 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | TE 300 I (18-22) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| HUSQVARNA | TE 410 (95-00) | 1997, 1998, 1999 |
| HUSQVARNA | TX 300 (17-26) | 2019 |
| HUSQVARNA | TX 300 I (20-24) | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | WR 125 (2H00AA) (02-08) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| HUSQVARNA | WR 125 (4H00AA) (09-14) | 2009 |
| HUSQVARNA | WR 260 (88-91) | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| HUSQVARNA | WRK 125 (87-89) | 1989 |
| KAWASAKI | KFX 80 (KSF80) (03-06) | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KAWASAKI | KLX 110 (KLX110A) (02-09) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| KAWASAKI | KLX 110 (KLX110C) (10-20) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KEEWAY | TX 50 SM (09-18) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| KTM | 125 SX (94-26) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 125 XC (21-26) | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 125 XC-W (17-26) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 150 EXC (24-25) | 2024 |
| KTM | 150 EXC TPI (20-23) | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 150 SX (08-26) | 2024, 2025 |
| KTM | 150 XC-W (17-26) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 250 EXC (24-25) | 2024 |
| KTM | 250 EXC (94-17) | 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC E-STARTER (2010) | 2010 |
| KTM | 250 EXC FACTORY EDITION (11-17) | 2011, 2015, 2017 |
| KTM | 250 EXC RACING (01-06) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 250 EXC RACING FACTORY EDITION (2005) | 2005 |
| KTM | 250 EXC RACING SIX DAYS (02-03) | 2002, 2003 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS (01-17) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS (24-25) | 2024 |
| KTM | 250 EXC TPI (18-23) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS (18-23) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 250 EXC-F (06-26) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION (10-15) | 2010, 2011, 2015 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS (07-26) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 SX (94-26) | 2005, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 250 SX-F (05-26) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 XC (07-26) | 2014, 2018, 2019 |
| KTM | 250 XC TPI (20-24) | 2023, 2024 |
| KTM | 250 XC-F (07-26) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 XC-W (19-26) | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 XC-W TPI (2018) | 2018 |
| KTM | 300 EXC (24-26) | 2024 |
| KTM | 300 EXC (98-17) | 2009, 2010, 2012 |
| KTM | 300 EXC HARDENDURO (24-26) | 2024 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS (01-17) | 2009, 2010, 2012, 2017 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS (24-26) | 2024 |
| KTM | 300 EXC TPI (18-23) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO (20-23) | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS (18-23) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 300 EXC-E SIX DAYS (08-11) | 2009, 2010 |
| KTM | 300 MX (85-94) | 1985, 1986, 1994 |
| KTM | 300 SX (23-26) | 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 300 XC (22-26) | 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 300 XC TPI (20-21) | 2020, 2021 |
| KTM | 300 XC-W (22-26) | 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 350 EXC SIX DAYS (1994) | 1994 |
| KTM | 350 EXC-F (12-26) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION (15-23) | 2023 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS (12-26) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 350 EXC-F WESS (2023) | 2023 |
| KTM | 350 SX-F (11-26) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 350 XC-F (11-26) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 400 EXC RACING (99-07) | 2004 |
| KTM | 440 MXC (1994) | 1994 |
| KTM | 440 SX (1994) | 1994 |
| KTM | 450 EXC (09-16) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 450 EXC FACTORY EDITION (10-15) | 2010, 2011, 2015 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS (09-16) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 450 EXC-F (17-26) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS (17-26) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION (04-19) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA (20-25) | 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 450 SMR (04-26) | 2021, 2024 |
| KTM | 450 SX ATV (09-11) | 2009, 2010 |
| KTM | 450 SX RACING FACTORY EDITION STEVE RAMON (2005) | 2005 |
| KTM | 450 SX-F (07-26) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION (13-26) | 2021 |
| KTM | 450 SX-F HERLINGS REPLICA (2019) | 2019 |
| KTM | 450 SX-F PRESERIES (2006) | 2006 |
| KTM | 450 XC ATV (08-11) | 2008, 2009 |
| KTM | 450 XC-F (19-26) | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 450 XCF-W (23-26) | 2023, 2024 |
| KTM | 500 EXC (12-16) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS (12-16) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 500 EXC-F (17-26) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS (17-26) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 500 MX (85-94) | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| KTM | 505 SX ATV (09-12) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 525 EXC RACING (03-07) | 2004 |
| KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS (03-07) | 2004 |
| KTM | 525 MXC DESERT RACING (03-05) | 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 525 XC ATV (08-12) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | FREERIDE 250 F (18-19) | 2018, 2019 |
| KTM | FREERIDE 250 R (14-17) | 2017 |
| KTM | FREERIDE 350 (12-17) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | SX 300 (93-94) | 1993 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T (07-08) | 2007, 2008 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T R10 (2006) | 2006 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T R12 (07-08) | 2007, 2008 |
| KYMCO | DINK 50 4T (2007) | 2007 |
| KYMCO | DINK 50 LC (98-02) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| KYMCO | HEROISM 50 (95-97) | 1995, 1996, 1997 |
| KYMCO | SUPER 9 50 (00-02) | 2000, 2001, 2002 |
| KYMCO | SUPER 9 50 SPORT E2 (03-04) | 2003, 2004 |
| PEUGEOT | ELYSEO 100 2T E1 (99-02) | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 100 2T (98-00) | 1998, 1999, 2000 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T E1 (01-03) | 2001, 2002, 2003 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T E2 (04-06) | 2004, 2005, 2006 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T SILVER SPORT (04-06) | 2004, 2005, 2006 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T WRC 206 E2 (2004) | 2004 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T X-RACE (02-03) | 2002, 2003 |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 2T (C150) (97-05) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 2T (C421) (2006) | 2006 |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 2T (C425) (07-08) | 2007, 2008 |
| PIAGGIO | NRG 50 MC2 EXTREME (C210) (99-01) | 1999, 2000, 2001 |
| PIAGGIO | NRG 50 MC2 EXTREME (C220) (99-01) | 1999, 2000, 2001 |
| POLARIS | OUTLAW 110 EFI (16-24) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| POLARIS | OUTLAW 50 (04-20) | 2014, 2016, 2017, 2018 |
| POLARIS | OUTLAW 90 (03-15) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| POLARIS | PREDATOR 50 (04-14) | 2014 |
| POLARIS | PREDATOR 90 (01-14) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| POLARIS | SCRAMBLER 50 (01-05) | 2001, 2002 |
| POLARIS | SCRAMBLER 90 (01-14) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| POLARIS | SPORTSMAN 110 EFI (16-24) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| POLARIS | SPORTSMAN 90 (01-15) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| RIEJU | MRT 50 ENDURO (09-25) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO (11-24) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| RIEJU | MRX 50 (00-09) | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| RIEJU | MRX 50 PRO (03-09) | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| RIEJU | RS1 50 (95-05) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| RIEJU | RS2 50 MATRIX PRO (03-10) | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| RIEJU | RS2 50 RACING (08-10) | 2008, 2009, 2010 |
| RIEJU | RS3 (2013) | 2013 |
| RIEJU | RS3 50 (10-21) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| RIEJU | TANGO 50 (08-12) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| SHERCO | 125 SC (19-20) | 2019, 2020 |
| SHERCO | 125 SE-R FACTORY (18-23) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| SHERCO | 125 SE-R RACING (18-21) | 2018, 2019, 2021 |
| SHERCO | 125 SE-R SIX DAYS (2018) | 2018 |
| SHERCO | 250 SC (19-20) | 2019, 2020 |
| SHERCO | 250 SCF (19-20) | 2019, 2020 |
| SHERCO | 250 SEF-R FACTORY (16-23) | 2022 |
| SHERCO | 300 SC (19-20) | 2019, 2020 |
| SHERCO | 300 SCF (19-20) | 2019, 2020 |
| SHERCO | 300 SE-R FACTORY (14-23) | 2021, 2022 |
| SHERCO | 300 SE-R RACING (14-22) | 2021, 2022 |
| SHERCO | 300 SEF-R FACTORY (16-23) | 2021, 2022 |
| SHERCO | 300 SEF-R RACING (16-22) | 2021, 2022 |
| SHERCO | 450 SCF (19-20) | 2020 |
| SHERCO | 450 SE F-R RACING (14-15) | 2014 |
| SHERCO | 450 SEF-R FACTORY (16-23) | 2021, 2022 |
| SHERCO | 500 SCF (19-20) | 2019, 2020 |
| SHERCO | 500 SEF-R FACTORY (19-23) | 2021, 2022 |
| SUZUKI | LT 80 QUADRUNNER 2WD (87-06) | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| SUZUKI | LT-Z 50 QUADSPORT 2WD (06-19) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SUZUKI | LT-Z 50 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD (09-10) | 2009, 2010 |
| YAMAHA | YFM 90 RAPTOR 2WD (09-22) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| YAMAHA | YZ 250 F (22-25) | 2022, 2023 |
| YAMAHA | YZ 250 F (CG40) (19-21) | 2019, 2020, 2021 |
| YAMAHA | YZ 450 F (22-25) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ22) (2018) | 2018 |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ23) (19-21) | 2019, 2020, 2021 |
Regular price
£69.99
Sale price
£69.99
Regular price
£69.99
per
Unit price
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Guaranteed Safe Checkout