EBC BRAKE PADS Scooter organic Brake Pad - SFA464
0 Reviews
In Stock
Categories:
Brake Pads & ShoesSKU:
SFA464EBC SFA Scooter Brake Pads are premium organic brake pads designed specifically for scooters and lightweight urban motorcycles. Delivering smooth, quiet braking with excellent control from cold, SFA pads are the ideal OEM replacement for daily commuting and city riding.
Key Feature Benefits
- Premium organic friction compound specifically formulated for scooter applications.
- Smooth and progressive braking response for excellent control and rider confidence.
- Excellent cold-performance characteristics with immediate braking response.
- Low brake disc wear helps extend rotor service life.
- Quiet operation with reduced brake noise during everyday riding.
- Ideal for scooters, commuter motorcycles, and urban delivery vehicles.
| Make | Model | Sub-Model | Engine | Valves | BHP | Year | Fitment Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXMOTO | Aspire 125 | TD125-43 | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | Aspire 125 | TD125-43 | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | Aspire 125 | TD125-43 | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | Aspire 125 | TD125-43 | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | Aspire 125 | TD125-43 | 125.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| MBK | XC 125 WAAP | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | ||||
| MBK | XC 125 WAAP | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | ||||
| MBK | XC 125 WAAP | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | ||||
| VOGE | SR 1 | 125 Scooter | 125.00 Petrol | 2024 | To Fit Rear Right | |||
| VOGE | SR 1 | 125 Scooter | 125.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Right | |||
| VOGE | SR 1 | 125 Scooter | 125.00 Petrol | 2026 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | AF 115 | S Fino | 115.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| YAMAHA | Crypton X SE | 135.00 Petrol | 2006 | To Fit Front Left | ||||
| YAMAHA | Crypton X SE | 135.00 Petrol | 2007 | To Fit Front Left | ||||
| YAMAHA | Crypton X SE | 135.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | ||||
| YAMAHA | Crypton X | 135.00 Petrol | 2006 | To Fit Front Left | ||||
| YAMAHA | Crypton X | 135.00 Petrol | 2007 | To Fit Front Left | ||||
| YAMAHA | Crypton X | 135.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | ||||
| YAMAHA | NMAX 125 Tech Max | 125.00 Petrol | 2026 | To Fit Rear Right | ||||
| YAMAHA | NMAX 125 | GPD 125-A | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | NMAX 125 | GPD 125-A | 125.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | NMAX 125 | GPD 125-A | 125.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | NMAX 125 | GPD 125-A | 125.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | NMAX 125 | GPD 125-A | 125.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | NMAX 125 | GPD 125-A | 125.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | NMAX 125 | GPD 125-A | 125.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | NMAX 125 | GPD 125-A | 125.00 Petrol | 2022 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | NMAX 125 | GPD 125-A | 125.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | NMAX 125 | GPD 125-A | 125.00 Petrol | 2024 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | NMAX 125 | GPD 125-A | 125.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | NMAX 125 | GPD 125-A | 125.00 Petrol | 2026 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | NMAX 155 Tech Max | 155.00 Petrol | 2026 | To Fit Rear Right | ||||
| YAMAHA | NMAX 155 | GDP 155-A | 155.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | NMAX 155 | GDP 155-A | 155.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | NMAX 155 | GDP 155-A | 155.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | NMAX 155 | GDP 155-A | 155.00 Petrol | 2022 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | NMAX 155 | GDP 155-A | 155.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | NMAX 155 | GDP 155-A | 155.00 Petrol | 2024 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | NMAX 155 | GDP 155-A | 155.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | NMAX 155 | GDP 155-A | 155.00 Petrol | 2026 | To Fit Rear Right | |||
| YAMAHA | Sniper 135 | 135.00 Petrol | 2006 | To Fit Front Left | ||||
| YAMAHA | Sniper 135 | 135.00 Petrol | 2007 | To Fit Front Left | ||||
| YAMAHA | Sniper 135 | 135.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | ||||
| YAMAHA | Spark 135 | 135.00 Petrol | 2006 | To Fit Front Left | ||||
| YAMAHA | Spark 135 | 135.00 Petrol | 2007 | To Fit Front Left | ||||
| YAMAHA | Spark 135 | 135.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | ||||
| YAMAHA | Tricity 125 | 125.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | ||||
| YAMAHA | Tricity 125 | 125.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | ||||
| YAMAHA | Tricity 125 | 125.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | ||||
| YAMAHA | Tricity 125 | 125.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | ||||
| YAMAHA | Tricity 125 | 125.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | ||||
| YAMAHA | Tricity 125 | 125.00 Petrol | 2022 | To Fit Rear Right | ||||
| YAMAHA | Tricity 125 | 125.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | ||||
| YAMAHA | Tricity 125 | 125.00 Petrol | 2024 | To Fit Rear Right | ||||
| YAMAHA | Tricity 125 | 125.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Right | ||||
| YAMAHA | Tricity 125 | 125.00 Petrol | 2026 | To Fit Rear Right | ||||
| YAMAHA | Tricity 150 | 150.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | ||||
| YAMAHA | Tricity 155 | 155.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | ||||
| YAMAHA | Tricity 155 | 155.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | ||||
| YAMAHA | Tricity 155 | 155.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | ||||
| YAMAHA | Tricity 155 | 155.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | ||||
| YAMAHA | Tricity 155 | 155.00 Petrol | 2022 | To Fit Rear Right | ||||
| YAMAHA | Tricity 155 | 155.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | ||||
| YAMAHA | XC 115 | S D'elight | 115.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | |||
| YAMAHA | XC 115 | S D'elight | 115.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
| YAMAHA | XC 115 | S D'elight | 115.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | |||
| YAMAHA | XC 125E | E Vity 4P72 | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Right | |||
| YAMAHA | XC 125E | E Vity 4P74 | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Right | |||
| YAMAHA | XC 125E | E Vity 4P76 | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Right | |||
| YAMAHA | XC 125E | E Vity 4P78 | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Right | |||
| YAMAHA | XC 125E | E Vity 4P7B | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Right | |||
| YAMAHA | XC 125E | E Vity 4P7B | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Right | |||
| YAMAHA | XMAX 125 ABS Tech Max | YP 125 R | 125.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Right |
Regular price
£14.99
Sale price
£14.99
Regular price
per
Unit price
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Guaranteed Safe Checkout