Skyrich Lithium Ion Battery LTX5L-BS - HJTX5L-FP
0 Reviews
In Stock
Categories:
BatterySKU:
800271Skyrich Lithium Ion Batteries are the perfect replacement for traditional lead-acid batteries, offering superior performance and reliability. Every Skyrich battery undergoes rigorous quality control, ensuring you receive a high-performance power sport battery at an affordable price.
Advantages of Skyrich Lithium Ion Batteries:
- Lightweight and Compact: 1/3 the weight and volume of a standard lead-acid battery.
- Fast Recharge: Achieves 90% charge within just 6 minutes.
- Long Cycle Life: Delivers over 2,000 cycles under JISD standards, compared to only 150–300 cycles for lead-acid batteries.
- Spill-Free Design: Contains no acid, eliminating leak concerns.
- Eco-Friendly: Free of harmful acids and heavy metals like lead, cadmium, and mercury.
- Dimensions : Height 85 mm, lenght 113mm , Width 70 mm
Compatibility
This item is compatible with the following vehicle(s):
| Make | Model | Year(s) |
|---|---|---|
| AEON | COBRA 100 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| AEON | COBRA 50 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| AEON | COBRA 90 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| AEON | CX SPORT 100 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| AEON | CX SPORT 50 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| AEON | CX SPORT 90 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| APRILIA | AMICO 50 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| APRILIA | AMICO 50 GL | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| APRILIA | AMICO 50 GLE | 1993, 1994, 1995 |
| APRILIA | AMICO 50 LX | 1992, 1993 |
| APRILIA | AREA 51 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| APRILIA | GULLIVER 50 (AIR) | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| APRILIA | GULLIVER 50 (LC) | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| APRILIA | HABANA 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| APRILIA | HABANA 50 CUSTOM | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| APRILIA | MOJITO 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| APRILIA | MX 50 MOTARD | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| APRILIA | MX 50 SM | 2003, 2004 |
| APRILIA | RALLY 50 (AIR) | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| APRILIA | RALLY 50 (LC) | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| APRILIA | RS 50 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| APRILIA | RS 50 REPLICA | 2006 |
| APRILIA | RS4 50 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 |
| APRILIA | RX 125 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| APRILIA | RX 50 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| APRILIA | RX 50 FACTORY | 2020 |
| APRILIA | RX 50 RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| APRILIA | SCARABEO 100 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| APRILIA | SCARABEO 100 4T | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| APRILIA | SCARABEO 100 RST | 2006 |
| APRILIA | SCARABEO 50 (AIR) | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| APRILIA | SCARABEO 50 DD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| APRILIA | SCARABEO 50 DITECH | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| APRILIA | SCARABEO 50 IE | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| APRILIA | SONIC 50 (AIR) | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| APRILIA | SONIC 50 (LC) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| APRILIA | SONIC 50 GP | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| APRILIA | SR 50 (AIR) | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| APRILIA | SR 50 (LC) | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| APRILIA | SR 50 DITECH (LC) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| APRILIA | SR 50 DITECH E2 | 2002, 2003 |
| APRILIA | SR 50 H2O DITECH | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| APRILIA | SR 50 MOTARD | 2013, 2014, 2015 |
| APRILIA | SR 50 RACING (LC) | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| APRILIA | SR 50 STEALTH | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| APRILIA | SR 50 STREET | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| APRILIA | SR 50 WWW | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| APRILIA | SX 50 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| APRILIA | SX 50 FACTORY | 2020 |
| BENELLI | PEPE 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| BENELLI | PEPE 50 LX | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| BETA | ALP 125 4T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| BETA | ALP 200 4T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| BETA | ARK 50 AC | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| BETA | ARK 50 AC FACTORY | 2011, 2012, 2013 |
| BETA | ARK 50 LC | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| BETA | ARK 50 LC FACTORY | 2011, 2012, 2013 |
| BETA | ARK 50 LC SERIE K | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| BETA | EIKON 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| BETA | QUADRA 50 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BETA | RE 125 4T ENDURO | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| BETA | RR 125 4T ENDURO | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| BETA | RR 125 4T ENDURO LC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| BETA | RR 200 2T | 2024 |
| BETA | RR 200 2T RACING | 2024 |
| BETA | RR 250 2T ENDURO | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BETA | RR 250 2T ENDURO RACING | 2014, 2015, 2016 |
| BETA | RR 250 4T ENDURO | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| BETA | RR 300 2T ENDURO | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BETA | RR 300 2T ENDURO RACING | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BETA | RR 300 2T RACING | 2024 |
| BETA | RR 350 4T ENDURO | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| BETA | RR 350 4T ENDURO EFI | 2015, 2016 |
| BETA | RR 350 4T ENDURO EFI RACING | 2016 |
| BETA | RR 350 4T ENDURO RACING | 2012, 2013 |
| BETA | RR 380 4T ENDURO EFI | 2017 |
| BETA | RR 380 4T ENDURO EFI RACING | 2017, 2018, 2019 |
| BETA | RR 390 4T ENDURO | 2015 |
| BETA | RR 390 4T ENDURO EFI | 2016 |
| BETA | RR 390 4T ENDURO EFI RACING | 2016 |
| BETA | RR 390 4T ENDURO RACING | 2015 |
| BETA | RR 400 4T ENDURO | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| BETA | RR 400 4T ENDURO RACING | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BETA | RR 430 4T ENDURO | 2015 |
| BETA | RR 430 4T ENDURO EFI | 2016 |
| BETA | RR 430 4T ENDURO EFI RACING | 2016 |
| BETA | RR 430 4T ENDURO RACING | 2015 |
| BETA | RR 450 4T CROSS COUNTRY | 2012 |
| BETA | RR 450 4T ENDURO | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| BETA | RR 450 4T ENDURO RACING | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| BETA | RR 480 4T ENDURO | 2015 |
| BETA | RR 480 4T ENDURO EFI | 2016 |
| BETA | RR 480 4T ENDURO EFI RACING | 2016 |
| BETA | RR 480 4T ENDURO RACING | 2015 |
| BETA | RR 498 4T ENDURO | 2012, 2013, 2014 |
| BETA | RR 498 4T ENDURO RACING | 2012, 2013, 2014 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| BETA | RR 50 ENDURO RACE | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| BETA | RR 50 ENDURO SPORT | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| BETA | RR 50 MOTARD SPORT | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| BETA | RR 50 MOTARD TRACK | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| BETA | RR 520 4T ENDURO | 2010, 2011 |
| BETA | RR 520 4T ENDURO RACING | 2011 |
| BETA | RR 525 4T ENDURO | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| BETA | RR 525 4T ENDURO RACING | 2009 |
| BETA | RX 300 2T | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| BETA | TEMPO 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| BETA | URBAN 125 4T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| BETA | URBAN 200 4T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BETA | XTRAINER 250 2T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026 |
| BETA | XTRAINER 300 2T | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026 |
| BMW | CE 02 | 2024, 2025 |
| CAGIVA | CITY 50 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| CAGIVA | PASSING 125 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| CAN AM | DS 50 2T | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| CAN AM | DS 70 4T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CAN AM | DS 90 4T | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CAN AM | DS 90 X 4T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CAN AM | QUEST 50 2T | 2003, 2004 |
| CAN AM | QUEST 90 4T | 2003, 2004 |
| CPI | ARAGON 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| CPI | ARAGON 50 FREAKY | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| CPI | ARAGON 50 GP | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| CPI | OLIVER 50 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| CPI | SM SUPERMOTARD 50 | 2013 |
| CPI | SX 50 ENDURO | 2013 |
| CPI | SX 50 SUPERCROSS | 2007, 2008 |
| CPI | SX 50 SUPERMOTARD | 2013 |
| DERBI | ASTRO 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| DERBI | ATLANTIS 100 4T | 2004, 2005, 2006 |
| DERBI | ATLANTIS 50 2T E2 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| DERBI | ATLANTIS 50 4T | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| DERBI | ATLANTIS 50 BULLET 2T | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| DERBI | ATLANTIS 50 H2O | 1999, 2000, 2001 |
| DERBI | ATLANTIS 50 LC | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| DERBI | ATLANTIS 50 O2 | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| DERBI | ATLANTIS 50 O2 CITY | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| DERBI | ATLANTIS 50 O2 REDBULLET | 2003 |
| DERBI | ATLANTIS 50 TWO CHIC | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| DERBI | AVENTURA 50 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| DERBI | BLACK DEVIL 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| DERBI | BOULEVARD 50 2T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| DERBI | BOULEVARD 50 4T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| DERBI | DRD PRO 50 | 2006 |
| DERBI | DS 50 START | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| DERBI | EASY 50 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| DERBI | FDS 50 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| DERBI | FENIX EX50 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| DERBI | FURAX 50 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| DERBI | GP1 50 | 2005 |
| DERBI | GP1 50 LC | 2001, 2002, 2003 |
| DERBI | GPR 50 R | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| DERBI | GPR 50 RACING | 2004, 2005, 2006 |
| DERBI | GPR 50 REPLICA | 2001, 2007, 2008 |
| DERBI | GPR 50 REPLICA RACING | 2002, 2003 |
| DERBI | HUNTER 50 | 1996, 1997 |
| DERBI | PADDOCK 50 | 1998, 1999 |
| DERBI | PREDATOR 50 AC | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| DERBI | PREDATOR 50 LC | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| DERBI | SENDA 50 R DRD SM | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2019 |
| DERBI | SENDA 50 SM DRD X-TREM | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| E TON | AXL 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| E TON | AXL 90 | 1999, 2000, 2001 |
| E TON | DXL 90 SIERRA | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| E TON | NXL 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| E TON | NXL 90 | 1999 |
| E TON | RXL 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 |
| E TON | RXL 90 | 1999, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| E TON | TXL 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| E TON | TXL 90 | 1999, 2000, 2001 |
| FANTIC | XE 125 | 2021, 2022 |
| GAS GAS | XC 250 | 2020 |
| GILERA | DNA 50 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| GILERA | EAGLET 50 (BOITE) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 1995, 1996 |
| GILERA | GSM 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| GILERA | ICE 50 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| GILERA | RCR 50 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| GILERA | RUNNER 50 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| GILERA | RUNNER 50 POGGIALI | 2002, 2003, 2004 |
| GILERA | RUNNER 50 SP | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GILERA | SMT 50 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GILERA | STALKER 50 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GILERA | TYPHOON 50 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| GILERA | TYPHOON 50 X | 1998, 1999, 2000 |
| GILERA | TYPHOON 50 XR | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| HONDA | ATC 200 X (TB05) | 1983 |
| HONDA | CB 125 R | 2025 |
| HONDA | CB 125 R NEO SPORT CAFE ABS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HONDA | CLR 125 CITY FLY (JD18) | 1998 |
| HONDA | CM 185 T (CM185T) | 1978, 1979 |
| HONDA | CN 250 SPAZIO (MF02) | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| HONDA | CR 125 M ELSINORE (CR125M) | 1976, 1977, 1978 |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| HONDA | CR 250 ELSINORE (CR250M) | 1973 |
| HONDA | CRF 110 F (JE02) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| HONDA | CRF 125 F BIG WHEELS 16/19 (JE03) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| HONDA | CRF 125 F STD WHEELS 14/17 (JE03) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| HONDA | CRF 150 F (KE02) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| HONDA | CRF 150 R BIG WHEELS 16/19 (KE03) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 |
| HONDA | CRF 150 R STD WHEELS 14/17 (KE03) | 2019, 2020 |
| HONDA | CRF 230 F (ME09) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| HONDA | CRF 250 X (ME11) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| HONDA | CRF 450 R | 2021 |
| HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| HONDA | CRM 125 R | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| HONDA | MSX 125 ABS (JC75) | 2021, 2022 |
| HONDA | NS 400 R (NC19) | 1985 |
| HONDA | NSR 125 R (JC20) | 1990, 1991, 1992 |
| HONDA | NSR 125 R (JC22) | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| HONDA | REBEL 250 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HONDA | REBEL 250 (MC32) | 1999 |
| HONDA | SA 50 VISION | 1993, 1994 |
| HONDA | SA 50 VISION 2 | 1993, 1994 |
| HONDA | SA 50 VISION S (AF21) | 1993, 1994 |
| HONDA | SGX 50 SKY (AF43) | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| HONDA | SGX 50 SKY S (AF44) | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| HONDA | SH 125 I (JF23) | 2009 |
| HONDA | SH 125 I R (JF23) | 2010 |
| HONDA | ST 70 DAX (DB01) | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| HONDA | ST 70 DAX (ST70) | 1989 |
| HONDA | SUPER CUB C 125 ABS (JA48) | 2019, 2020, 2021 |
| HONDA | TRX 250 FOURTRAX 2WD (TE06) | 1986, 1987 |
| HONDA | TRX 250 FOURTRAX RECON 4WD (TE21) | 1997, 1998 |
| HONDA | TRX 250 R FOURTRAX 2WD (TE12) | 1987, 1988, 1989 |
| HONDA | TRX 250 TM FOURTRAX RECON 4WD (TE21) | 2019 |
| HONDA | TRX 90 EX SPORTRAX 2WD (TE18) | 2007, 2008 |
| HONDA | TRX 90 X SPORTRAX 2WD (TE18) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019 |
| HONDA | XL 185 S (L185S) | 1979, 1980, 1981 |
| HONDA | XR 185 R (ME02) | 1979 |
| HONDA | XR 250 L (MD22) | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| HONDA | XR 250 R (ME06) | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| HONDA | XR 250 R (ME08) | 1996, 1997, 1998 |
| HUSABERG | FC 350 | 1996 |
| HUSABERG | FC 470 | 2001, 2002 |
| HUSABERG | FC 470 E | 2002 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013, 2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013, 2014 |
| HUSABERG | FE 400 | 2000 |
| HUSABERG | FE 400 E | 2001, 2002, 2003 |
| HUSABERG | FE 450 IE /6 | 2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2013, 2014 |
| HUSABERG | FE 501 E /6 | 2003, 2004 |
| HUSABERG | FE 600 E | 2000 |
| HUSABERG | FX 470 E | 2001, 2002 |
| HUSABERG | FX 650 E | 2001, 2002, 2003 |
| HUSABERG | TE 125 | 2013 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1992, 1993, 1994 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014, 2015, 2016 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014, 2015 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014, 2015, 2016 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014, 2015, 2016 |
| HUSQVARNA | FE 350 SPECIAL EDITION | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014, 2015, 2016 |
| HUSQVARNA | FE 450 SPECIAL EDITION | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014, 2015, 2016 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2015, 2016, 2017 |
| HUSQVARNA | SMR 250 (H800AD) | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017, 2018, 2019 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2020, 2021, 2022 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2015, 2016 |
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T (H810AA) | 2006, 2007 |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E 4T (A300AA) | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014, 2015, 2016 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2019 |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| HUSQVARNA | WR 125 (2H00AA) | 2005, 2006, 2007 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1981 |
| HUSQVARNA | WR 260 | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 2000, 2001, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | WRK 125 | 1988 |
| HYOSUNG | CAB 100 | 2004, 2005 |
| HYOSUNG | CAB 50 | 1997 |
| HYOSUNG | EZ 100 M | 2007, 2008 |
| HYOSUNG | SB 50 SUPER CAB | 2007, 2008 |
| HYOSUNG | SD 50 SENSE | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| HYOSUNG | SF 50 FAST | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| ITALJET | CRUISE 50 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| ITALJET | FORMULA 50 AC | 1995, 1996, 1997 |
| ITALJET | FORMULA 50 LC | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| ITALJET | PISTA 1 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| ITALJET | PISTA 2 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| ITALJET | REPORTER 50 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| ITALJET | SCOOP 2 50 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| ITALJET | SCOOP 3 50 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| ITALJET | VELOCIFERO 50 AC | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| KAWASAKI | KLX 110 (KLX110C) | 2019, 2020 |
| KAWASAKI | NINJA E-1 | 2024 |
| KAWASAKI | Z E-1 | 2024 |
| KEEWAY | F-ACT 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KEEWAY | F-ACT 50 X | 2025 |
| KEEWAY | FLASH 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KEEWAY | FOCUS 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KEEWAY | GOCCIA | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KEEWAY | HURRICANE 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
