Vertex Ring Vertex 40.30mm [sold Each], 53015004030
0 Reviews
In Stock
Categories:
Piston RingsSKU:
56-R9335.VERTEXRING PISTON VERTEX 53015004030. BORE 40.30mm
- VERTEX products are a high quality replacement part and carries our guarantee of your satisfaction.
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE | TYPE | MODEL | STK | YEAR | CC | SIZE | PISTON | ||
| HM MOTO | BIKE | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.25 | 22088A | |
| HM MOTO | BIKE | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.26 | 22088B | |
| HM MOTO | BIKE | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.27 | 22088C | |
| HM MOTO | BIKE | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.28 | 22088D | |
| HM MOTO | BIKE | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.29 | 22088E | |
| HM MOTO | BIKE | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.3 | 22088F | |
| HM MOTO | BIKE | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.31 | 22088G |
| MINARELLI | AM345 | 2 | 50 | 40.30 | 40.25 | 22088A | ||
| MINARELLI | AM345 | 2 | 50 | 40.30 | 40.26 | 22088B | ||
| MINARELLI | AM345 | 2 | 50 | 40.30 | 40.27 | 22088C | ||
| MINARELLI | AM345 | 2 | 50 | 40.30 | 40.28 | 22088D | ||
| MINARELLI | AM345 | 2 | 50 | 40.30 | 40.29 | 22088E | ||
| MINARELLI | AM345 | 2 | 50 | 40.30 | 40.30 | 22088F | ||
| MINARELLI | AM345 | 2 | 50 | 40.30 | 40.31 | 22088G | ||
| APRILIA | AM345 | 2 | 50 | 40.30 | 40.25 | 22088A | ||
| APRILIA | AM345 | 2 | 50 | 40.30 | 40.26 | 22088B | ||
| APRILIA | AM345 | 2 | 50 | 40.30 | 40.27 | 22088C | ||
| APRILIA | AM345 | 2 | 50 | 40.30 | 40.28 | 22088D | ||
| APRILIA | AM345 | 2 | 50 | 40.30 | 40.29 | 22088E | ||
| APRILIA | AM345 | 2 | 50 | 40.30 | 40.30 | 22088F | ||
| APRILIA | AM345 | 2 | 50 | 40.30 | 40.31 | 22088G | ||
Part No. 56-R9335.VERTEX
Cross reference numbers ONLY.
ALSO 22060, 22062 PISTONS
Regular price
£7.07
Sale price
£7.07
Regular price
per
Unit price
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Guaranteed Safe Checkout